Details
With kid-friendly graphics, the Kid Ride gloves are essential for your toddler's entry riding days.
Technical Details:
- Upper Hand: Stretchable spandex
- Palm: Leather-like material, patented Ergo Air ventilation
- Padding: Foam padding
- Features: Soft microfiber thumb to wipe sweat
- ErgoAir Zone 10mm Foam Padding
| Size | CHILD'S AGE | PALM CIRCUMFERENCE (INCHES) |
|---|---|---|
| 2 | 1 - 2 | 4½ - 4¾ |
| 4 | 3 - 4 | 4¾ - 5 |
| 6 | 5 - 6 | 5 - 5¼ |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alien / 2Y | 690222126956 | 1481092-29G-2 | 210000005559 |
| Alien / 4Y | 690222126963 | 1481092-29G-4 | 210000003503 |
| Alien / 6Y | 690222126970 | 1481092-29G-6 | 210000005560 |
| Construction / 2Y | 690222126833 | 1481092-2B1-2 | |
| Brown Animal / 2Y | 690222352539 | ||
| Construction / 4Y | 690222126840 | 1481092-2B1-4 | |
| Brown Animal / 4Y | 690222352546 | ||
| Construction / 6Y | 690222126857 | 1481092-2B1-6 | |
| Brown Animal / 6Y | 690222352553 | ||
| Fox / 2Y | 690222245206 | ||
| Fox / 4Y | 690222245213 | 210000003782 | |
| Fox / 6Y | 690222245220 | ||
| Monster / 2Y | 690222245145 | ||
| Monster / 4Y | 690222245152 | ||
| Monster / 6Y | 690222245169 | ||
| Rabbit / 2Y | 690222126772 | 1481092-2AA-2 | |
| Rabbit / 4Y | 690222126789 | 1481092-2AA-4 | |
| Rabbit / 6Y | 690222126796 | 1481092-2AA-6 | |
| Sea Horse / 2Y | 690222126895 | 1481092-2B2-2 | 210000005908 |
| Pink Candy / 2Y | 690222352263 | ||
| Sea Horse / 4Y | 690222126901 | 1481092-2B2-4 | 210000005557 |
| Pink Candy / 4Y | 690222352270 | ||
| Sea Horse / 6Y | 690222126918 | 1481092-2B2-6 | 210000005558 |
| Pink Candy / 6Y | 690222352287 | ||
| Red / 2Y | 690222778360 | ||
| Red / 4Y | 690222778377 | ||
| Red / 6Y | 690222778384 |
